GB-SPZ1414
GREEN BUILDING MACHINERY
Paramètres de la machine et introduction :
Article | Taper/marque | |||
Machine Cadre | Type : GB-SPZ 1414 mis à jour | 1400X1400 | ||
Taille maximale du produit (mm) | 1300*1300*275 | avec un cadre d'extension | ||
Poids de la machine (t) | 8 | |||
Force hydraulique (t) | 180 | |||
Accident vasculaire cérébral | Max. | 1100 | ||
Min. | 100 | |||
système | Vide | Taille d'entrée | DN100 | |
Moteur à vide (kw) | 7.5 kW | |||
Échange de refroidissement | Coussin de refroidissement en acier inoxydable | |||
Trémie | Taille de la trémie (L) | 260L×2 | ||
Sortie (Pecs) | 25×2 avec connecteur Al-fast | |||
Système de contrôle | Écran tactile | 10' weinview (Taïwan) | ||
API | Siemens smart s7-1200 (allemand) | |||
Modèle supplémentaire CPL | Siemens smart s7-1200 (allemand) | |||
Transmetteur de pression | Wika (allemand) | |||
Encoder | Koyo (Janpan) | |||
Électronique parties | Contacteur | Schneider électronique | ||
Relais | Schneider électronique | |||
Puits de puissance | Meanwell (Taïwan) | |||
Système à vapeur | Entrées principales(pouce ) | R4"/DN100 | ||
Entrées de moule(pouce) | 4-R1-1/2" | |||
Pression de vapeur Mpa | 0.6 | 0.8 | ||
Vapeur principale 'y'Valve | Vanne principale DN65 (Batton) | |||
Vanne de vapeur auxiliaire | Vanne vapeur auxiliaire DN50 (batton) | |||
Jauge anti-rétrécissement | Wika (Allemagne) | |||
Transmission de pression | Vanne SMC PID | |||
Tuyau vapeur | Italie , IVG | |||
Circuit de refroidissement | Entrées principales(pouce) | R2-1/2"/DN65 | ||
Drainage(pouce) | R2"/DN50*4 | |||
Entrées d'eau(pouce) | 4-R1"/DN25 | |||
Pression de l'eau Mpa | 0,4 ~ 0,5 | |||
Température de l'eau ℃ | 50 | |||
Vanne de drainage et vanne d'échappement | Joint dur double excentrique Gaimi DN100 vanne papillon -2 pièces | |||
Vanne d'eau | BATTON (vanne d'équerre) | |||
Tuyau d'eau | IVG (Italie | |||
Système de contrôle de l'air | Entrées principales(pouce) | R2"/DN50 | ||
Pression atmosphérique Mpa | 0,6 ~ 0,65 | |||
Vanne d'air principale | BATTON (angle Y) | |||
Vanne de démoulage | BATTON (angle Y) | |||
Électrovanne | Airtec | |||
Filtre à air et traitement de l'air | Airtec | |||
Jauge | Wika (allemand) | |||
Unité centrale tube à air | AirTac | |||
Hydraulique | Taille du cylindre intérieur mm*Nos | ¢120×2 | ||
Course mm | 1250 | |||
Système hydraulique | Pompe à huile cc (H et basse vitesse) | 25/94 | ||
Pression de la pompe à huile MPa(H+L) | 21/4,5 | |||
Vanne et bloc d'huile | Huade (vanne hydraulique de classe A en porcelaine, Même taille avec Rexroth, allemand) | |||
Moteur de pompe à huile | 7.5 KW (Marque chinoise Siemens : Beide) | |||
Réservoir d'HUILE | 400L | |||
Jauge d'huile | Wika (Allemagne) | |||
Manière de refroidissement. | refroidissement par air pour station hydraulique | |||
Diamètre de la tige de guidage (mm) | Ø100×4 | |||
Équipement supplémentaire | Convoyeur de produits (commandé par moteur) | équipé | ||
Électrique hôte (2 tonnes) | Équipé | |||
Séparateur vapeur et eau +PRV | GP1000 |
1. Tous les modèles sont soudés à partir de plaques d'acier à haute résistance, traitées par recuit à haute température et traitement thermique ; surface dérouillée par sablage et peinture au Zink
Avec pied de machine, convoyeur, Gardez le contrôle de contrôle vers le bas, ce qui maintiendra une base très stable avec une vitesse hydraulique rapide. Qui plus est, La plateforme supplémentaire n'est pas nécessaire
Le cadre fixe avec chambre à l'intérieur, qui convient à l'ancien moule du client. Les cadres fixes sont fabriqués en acier inoxydable 304. garder une longue durée de vie.
2, la machine adopte un réducteur de vapeur GP1000, Spz1750 : DN 65 + DN50 réglage de la pression électrique PID pour une cuisson à la vapeur précise et rapide
3. tous les tuyaux, les connexions à bride et la base des pieds de la machine sont recouverts d'un revêtement de zinc chaud
4. Système d'étanchéité : tous les bouchons rapides sont étroitement scellés avec un mastic liquide, et les tuyaux en PU sont remplacés par des tubes à air Telfon, une durée de vie prolongée et permet d'économiser de l'énergie avec peu de fuites d'air.
5. Équipé d'un double baril et capable de produire des produits EPS de 2 densités différentes en même temps ; la conception délicate du corps assure une excellente fonction de préservation de la pression. Toutes les prises disposent de connecteurs rapides en cuivre. 28x2, total 56 sorties.
Paramètres de la machine et introduction :
Article | Taper/marque | |||
Machine Cadre | Type : GB-SPZ 1414 mis à jour | 1400X1400 | ||
Taille maximale du produit (mm) | 1300*1300*275 | avec un cadre d'extension | ||
Poids de la machine (t) | 8 | |||
Force hydraulique (t) | 180 | |||
Accident vasculaire cérébral | Max. | 1100 | ||
Min. | 100 | |||
système | Vide | Taille d'entrée | DN100 | |
Moteur à vide (kw) | 7.5 kW | |||
Échange de refroidissement | Coussin de refroidissement en acier inoxydable | |||
Trémie | Taille de la trémie (L) | 260L×2 | ||
Sortie (Pecs) | 25×2 avec connecteur Al-fast | |||
Système de contrôle | Écran tactile | 10' weinview (Taïwan) | ||
API | Siemens smart s7-1200 (allemand) | |||
Modèle supplémentaire CPL | Siemens smart s7-1200 (allemand) | |||
Transmetteur de pression | Wika (allemand) | |||
Encoder | Koyo (Janpan) | |||
Électronique parties | Contacteur | Schneider électronique | ||
Relais | Schneider électronique | |||
Puits de puissance | Meanwell (Taïwan) | |||
Système à vapeur | Entrées principales(pouce ) | R4"/DN100 | ||
Entrées de moule(pouce) | 4-R1-1/2" | |||
Pression de vapeur Mpa | 0.6 | 0.8 | ||
Vapeur principale 'y'Valve | Vanne principale DN65 (Batton) | |||
Vanne de vapeur auxiliaire | Vanne vapeur auxiliaire DN50 (batton) | |||
Jauge anti-rétrécissement | Wika (Allemagne) | |||
Transmission de pression | Vanne SMC PID | |||
Tuyau vapeur | Italie , IVG | |||
Circuit de refroidissement | Entrées principales(pouce) | R2-1/2"/DN65 | ||
Drainage(pouce) | R2"/DN50*4 | |||
Entrées d'eau(pouce) | 4-R1"/DN25 | |||
Pression de l'eau Mpa | 0,4 ~ 0,5 | |||
Température de l'eau ℃ | 50 | |||
Vanne de drainage et vanne d'échappement | Joint dur double excentrique Gaimi DN100 vanne papillon -2 pièces | |||
Vanne d'eau | BATTON (vanne d'équerre) | |||
Tuyau d'eau | IVG (Italie | |||
Système de contrôle de l'air | Entrées principales(pouce) | R2"/DN50 | ||
Pression atmosphérique Mpa | 0,6 ~ 0,65 | |||
Vanne d'air principale | BATTON (angle Y) | |||
Vanne de démoulage | BATTON (angle Y) | |||
Électrovanne | Airtec | |||
Filtre à air et traitement de l'air | Airtec | |||
Jauge | Wika (allemand) | |||
Unité centrale tube à air | AirTac | |||
Hydraulique | Taille du cylindre intérieur mm*Nos | ¢120×2 | ||
Course mm | 1250 | |||
Système hydraulique | Pompe à huile cc (H et basse vitesse) | 25/94 | ||
Pression de la pompe à huile MPa(H+L) | 21/4,5 | |||
Vanne et bloc d'huile | Huade (vanne hydraulique de classe A en porcelaine, Même taille avec Rexroth, allemand) | |||
Moteur de pompe à huile | 7.5 KW (Marque chinoise Siemens : Beide) | |||
Réservoir d'HUILE | 400L | |||
Jauge d'huile | Wika (Allemagne) | |||
Manière de refroidissement. | refroidissement par air pour station hydraulique | |||
Diamètre de la tige de guidage (mm) | Ø100×4 | |||
Équipement supplémentaire | Convoyeur de produits (commandé par moteur) | équipé | ||
Électrique hôte (2 tonnes) | Équipé | |||
Séparateur vapeur et eau +PRV | GP1000 |
1. Tous les modèles sont soudés à partir de plaques d'acier à haute résistance, traitées par recuit à haute température et traitement thermique ; surface dérouillée par sablage et peinture au Zink
Avec pied de machine, convoyeur, Gardez le contrôle de contrôle vers le bas, ce qui maintiendra une base très stable avec une vitesse hydraulique rapide. Qui plus est, La plateforme supplémentaire n'est pas nécessaire
Le cadre fixe avec chambre à l'intérieur, qui convient à l'ancien moule du client. Les cadres fixes sont fabriqués en acier inoxydable 304. garder une longue durée de vie.
2, la machine adopte un réducteur de vapeur GP1000, Spz1750 : DN 65 + DN50 réglage de la pression électrique PID pour une cuisson à la vapeur précise et rapide
3. tous les tuyaux, les connexions à bride et la base des pieds de la machine sont recouverts d'un revêtement de zinc chaud
4. Système d'étanchéité : tous les bouchons rapides sont étroitement scellés avec un mastic liquide, et les tuyaux en PU sont remplacés par des tubes à air Telfon, une durée de vie prolongée et permet d'économiser de l'énergie avec peu de fuites d'air.
5. Équipé d'un double baril et capable de produire des produits EPS de 2 densités différentes en même temps ; la conception délicate du corps assure une excellente fonction de préservation de la pression. Toutes les prises disposent de connecteurs rapides en cuivre. 28x2, total 56 sorties.